计量器具型式批准(样机试验)证书信息(2024年第二季度)
发布时间:2024-07-15 信息来源:
计量器具型式批准(样机试验)证书信息(2024年第二季度) | ||||||||
序号 | 机构名称 | 产品名称 | 规格型号 | 准确度等级 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
1 | 山西耕百科技有限公司 | 热式气体质量流量计 | 规格(dn25-dn200)型号(gb640) | 1.5级 | 2024f107—14 | 2024/4/16 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
2 | 山西捷瑞尔仪表科技股份有限公司(补办证书) | ic卡预付费冷水表h801/dn15,dn20,dn25 | ic卡预付费冷水表h801/dn15,dn20,dn25 | 2级 | (2007)量型(f)字(135-14)号 | 2024/4/22 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
3 | 山西捷瑞尔仪表科技股份有限公司(补办证书) | 智能热量表jre/dn15,dn20,dn25 | 智能热量表jre/dn15,dn20,dn25 | 3级 | (2010)量型(t)字(183-14)号 | 2024/4/22 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
4 | 山西捷瑞尔仪表科技股份有限公司(补办证书) | 远传水表lxy/dn15/25/40/80;超声水表lxc/dn15;智能立式水表lxsl/dn20 | 远传水表lxy/dn15/25/40/80;超声水表lxc/dn15;智能立式水表lxsl/dn20 | 2级 | (2018)量型(f)字(317-14)号 | 2024/4/22 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
5 | 山西捷瑞尔仪表科技股份有限公司(补办证书) | 远传水表lxy/dn20,dn50 | 远传水表lxy/dn20,dn50 | 2级 | (2018)量型(f)字(345-14)号 | 2024/4/22 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
6 | 山西捷瑞尔仪表科技股份有限公司(补办证书) | 超声波热量表jre-c/dn20,dn25,dn32,dn40,dn50,dn80,dn100,dn125,dn150 | 超声波热量表jre-c/dn20,dn25,dn32,dn40,dn50,dn80,dn100,dn125,dn150 | 3级 | (2011)量型(t)字(197-14)号 | 2024/4/22 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
7 | 山西捷瑞尔仪表科技股份有限公司(补办证书) | 单相电子式电度表dds1797/5(40)a单项电子式预付费电度表ddsy1797/5(20)a/10(40)a/15(60)a/20(80)a三项四项电子式预付费电度表dtsy1797 3×30(100)a | 单相电子式电度表dds1797/5(40)a单项电子式预付费电度表ddsy1797/5(20)a/10(40)a/15(60)a/20(80)a三项四项电子式预付费电度表dtsy1797 3×30(100)a | 1.0级 | (2007)量型(e)字(136-14)号 | 2024/4/22 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
8 | 太原太航德克森自控工程股份有限公司 | 科里奥利质量流量计测量范围: | 型号:lzl 规格:dn6 dn10 dn15 dn25 dn50 dn80 dn100 dn150 dn200 dn250 dn300 | 准确度等级:0.15级 | 2024f108—14 | 2024/4/30 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
9 | 临汾市互成电器有限公司 | 电流互感器 | 测量用电流互感器规格:(75~3000)/5a 型号:lmz(1-5)d-lhc2 准确度:0.2s | 准确度等级:0.2级 | 2024e109—14 | 2024/6/20 | 2099/12/31 | 山西省市场监督管理局 |
赢多多app官方下载的版权所有:山西省市场监督管理局
地址:太原市长风街108号 邮编:030006
晋公网安备14010502050547 网站标识码:1400000083 通讯备案:晋icp备12000773号
效能投诉: 联系赢多多app官方下载 邮箱:sxsscjdglj@163.com