行政处罚信息
发布时间:2024-01-11 信息来源:
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 山西大公物业管理有限公司 | 91140100694257264u | 晋市监价监罚字【2024】1号 | 行政处罚 | 《电力法》第四十四条 | 罚款 | 罚款 | 3 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 | |
2 | 苏晋塔山发电有限公司 | 91140200346885838l | 晋市监价监罚字【2024】2号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 6.72 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 | |
3 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司 | 91140221346798611r | 晋市监价监罚字【2024】3号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.34 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 | |
4 | 中煤大同能源有限责任公司 | 91140200764693433p | 晋市监价监罚字【2024】4号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 4.74 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 | |
5 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 91141000696654247b | 晋市监价监罚字【2024】5号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 0.19 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 | |
6 | 华电忻州广宇煤电有限公司 | 91140900757296798e | 晋市监价监罚字【2024】6号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 罚款 | 罚款;没收违法所得 | 1.15 | 26.19 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 |
7 | 山西西山热电有限责任公司 | 91140100748583402n | 晋市监价监罚字【2024】7号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 罚款 | 罚款;没收违法所得 | 0.12 | 0.58 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 |
8 | 山西国金电力有限公司 | 91141100692219088e | 晋市监价监罚字【2024】8号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 27.67 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 | |
9 | 阳城晋煤能源有限责任公司 | 9114052269427315xm | 晋市监价监罚字【2024】9号 | 行政处罚 | 《价格法》第十二条 | 没收违法所得 | 没收违法所得 | 22.85 | 2024/1/9 | 山西省市场监督管理局 |
赢多多app官方下载的版权所有:山西省市场监督管理局
地址:太原市长风街108号 邮编:030006
晋公网安备14010502050547 网站标识码:1400000083 通讯备案:晋icp备12000773号
效能投诉: 联系赢多多app官方下载 邮箱:sxsscjdglj@163.com